
|
| 基本参数: | ||||||
| 生产厂商 | 深圳奥生 | |||||
| 品牌 | 奥生 | |||||
| 型号 | ST3210 | |||||
| 格数 | 10格 | |||||
| 语言显示 | 中文/文字 | |||||
| 使用参数: | ||||||
| 速度 | 3000份/小时(A4) 2700份/小时(A3) | |||||
| 纸张尺寸 | A5~A3 | |||||
| 纸张重量 | 40g/ m2~150g/ m2 | |||||
| 纸盘容量 | 300张/格 (70g/ m2) | |||||
| 收纸方式 | 交叉式 | |||||
| 收纸容量 | 900张 (70g/m2) | |||||
| 故障显示 |
双张、进纸失败、卡纸、纸用完、缺纸、 接纸盘满、门未关 |
|||||
| 对齐方式 | 居中 | |||||
| 进纸方式 | 搓纸轮式 | |||||
| 出纸方向 | 前/后 | |||||
| 尺寸与电源: | ||||||
| 长/宽/高(mm) | 400×560×735 | |||||
| 机器重量(kg) | 54 | |||||
| 电源 | AC220V 180W | |||||
| 可选件: | ||||||
| 底台 | T02 | |||||
| 消耗品: | 注:消耗品无保修 | |||||
| 搓纸轮 | 主动10个,辅助40个 | |||||
| 搓纸垫 | 10个 | |||||
| 搓纸垫座 | 10个 | |||||
| 标准装箱清单: | ||||||
| 主机 | 1 | |||||
| 托纸盘 | 10 | |||||
| 接纸盘 | 1 | |||||
| 防倒板 | 1 | |||||
| 小纸接纸盘 | 1 | |||||
| 校正钢丝 | 1 | |||||
| 螺丝 M4×8 | 6 | |||||
| 压纸钢带 | 2 | |||||
| 电源线 | 1 | |||||
| 说明书 | 1 | |||||
| 保修单 | 1 | |||||
| 合格证 | 1 | |||||
